产品中心
Product Center非接触式数字发动机转速表
品牌 | ONO SOKKI/小野测器 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
类型 | 数字式转速表 | 测量范围 | 120~20000 r/min |
测量精度 | 显示值*×(±0.02 %)± 1 位(*显示值为不带小数点的计数值。) | 电源 | 7号干电池 (1.5 V) × 4节,或采用专用AC交流电源适配器 PB-709 |
外形尺寸 | 198.5 (L) × 47.5 (H) × 66 (W) mmmm | 重量 | 约300 g (包括电池)kg |
应用领域 | 电子/电池,航空航天,汽车及零部件,电气,综合 |
SE-2500A非接触式数字发动机转速表的详细技术参数、性能特点:
■ 模拟输出 | 0 ~ 1 V/0 ~ F.S.(F.S.可任意设置)、10 bit D/A变换 |
■ 脉冲输出 | Hi电平:大于+4.5 V、Lo电平:小于+0.5 V |
通过外接传感器 VP-201/VP-1210(选购件),还可以测 4 缸柴油发动机的转速 *
*根据发动机种类的不同,也有可能有的发动机不能测量。
测量对象 | 汽油发动机 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运算方式 | 周期运算方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
测量间隔 | 1 秒+1 周期以内 | ||||||||||||||||||||||||||||||
测量单位 | r/min、r/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围 |
*若单位为r/s时,可用上述r/min的指标除以60来求得 | ||||||||||||||||||||||||||||||
测量精度 | 显示值*×(±0.02 %)± 1 位(*显示值为不带小数点的计数值。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
测量方式 | 电磁感应方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
测量间距 | 10~200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
测量部位 | 点火线圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
气缸与冲程数的选择 | 内藏式信号选择器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
显示部分 | 7段5位液晶显示、带背景照明(数字高10.2 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
溢出功能 | 当测量值超出测量范围时,有溢出(ERROR 记号)显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
转速上限警告功能 | 当转速测量值超出预先设定的上限值时,有上限警告(↑记号)显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
模拟输出 | 与转速显示相对应 输出电压: 0 ~ 1 V / 0 ~ 满量程 (全量程可任意设置) | ||||||||||||||||||||||||||||||
监控输出 | 经过整形处理的传感器信号 (与模拟输出切换使用) 负载阻抗:大于 100 k Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||
脉冲输出 | 每检测出一个信号,则输出一个脉冲 输出电压: Hi 电平 大于 +4.5 V ; Lo 电平 小于 +0.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
使用温度范围 | 0 ~+40 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
保存温度范围 | -10 ~+50 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
电 源 | ※7号干电池 (1.5 V) × 4节,或采用专用AC交流电源适配器 PB-7090 (选购件) | ||||||||||||||||||||||||||||||
电池寿命 | 大于32小时(背景照明 OFF时) 、 8小时(背景照明 ON时) | ||||||||||||||||||||||||||||||
电池不足的告警显示 | 当电池电压降至约4.4 V以下时,会出现电池不足的告警(LOW记号)显示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 198.5 (L) × 47.5 (H) × 66 (W) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
重 量 | 约300 g (包括电池) | ||||||||||||||||||||||||||||||
附属品 | 便携提箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||
选购件 | VP-201 发动机转速传感器 VP-1210 发动机转速传感器(高灵敏度型) LA-0203D 测量三角架 HT-0521B 测量夹具(与HT-0522 磁性表架配套使用) HT-0522 磁性表架(与HT-0521B 测量夹具配套使用) PB-7090 AC电源适配器 AX-501 带BNC插头的输出信号电缆 (模拟与脉冲输出兼用2 m) |
※请自行准备电池
VP-201/VP-1210 | LA-0203D 测量用三角架 | HT-0522 / HT-0521B 磁性表架与测量夹具 |
---|---|---|
(VP-1210是高灵敏度型) |
PB-7090 AC电源适配器 | AX-501 带BNC插头信号电缆 | |
---|---|---|
为了提高性能,可能不经预告而变更外形及规格,请谅解。