产品中心
Product Center当前位置:首页
产品中心
存储记录仪/数据采集仪
数据采集仪
LR8450-HR日置数据采集仪/存储记录仪
日置数据采集仪/存储记录仪
product
产品分类品牌 | HIOKI/日本日置 | 测量范围 | K型、T型热电偶,“Pt100”铂金电阻 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 测量精度 | 土0.5°C |
应用领域 | 电子/电池,航空航天,汽车及零部件,电气,综合 |
LR8450-HR日置数据采集仪/存储记录仪详细技术参数、性能特点:
类型 | 量程 | 最高分辨率 | 可测量范围 | 测量精度 | 相对误差※ |
---|---|---|---|---|---|
Pt100 | 100°C f.s. | 0.01°C | -100°C~100°C | 土0.5°C | ±0.06℃typ. |
300°C f.s. | 0.01°C | -80°C~300°C | 土0.5°C | ±0.06℃ typ. | |
500°C f.s. | 0.05°C | -200°C~500°C | 土0.7°C | ±0.06℃ typ. | |
2000°C f.s. | 0.1°C | -200°C~800°C | 士0.9°C | ±0.06℃ typ. | |
K | 100°C f.s. | 0.01°C | -100°C~0°C以下* | 土0.7°C | |
0°C~100°C | 土0.5°C | ||||
300°C f.s. | 0.01°C | -80°C~300°C | 土0.5°C | ||
500°C f.s. | 0.05°C | -200°C~-100°C以下* | 土1.4°C | ||
-100°C~0°C以下* | 土0.7°C | ||||
0°C~500°C | 士0.5°C | ||||
2000°C f.s. | 0.1°C | -200°C~-100°C以下* | 土1.4°C | ||
-100°C~0°C以下* | 土0.7°C | ||||
0°C~500°C以下* | 土0.5°C | ||||
500°C~1350°C | 土0.7°C | ||||
T | 100°C f.s. | 0.01°C | -100°C~0°C以下* | 土0.7°C | |
0°C~100°C | 土0.5°C | ||||
300°C f.s. | 0.01°C | -80°C~300°C | 土0.5°C | ||
500°C f.s. | 0.05°C | -200°C~-100°C以下* | 土1.4°C | ||
-100°C~0°C以下* | 土0.7°C | ||||
0°C~400°C | 土0.5°C | ||||
2000°C f.s. | 0.1°C | -200°C~-100°C以下* | 土1.4°C | ||
-100°C~0°C以下* | 土0.7°C | ||||
0°C~400°C | 土0.5°C |
*均不包含上限值本数。
※ 对照日置总公司的校准基准的相对误差标准值。
对照国家计量标准,绝对误差为 ±0.5℃。
其他技术参数请参考LR8450单品样本