产品中心
Product Center上海雷磁化学需氧量测定仪
品牌 | 雷磁 | 批处理量 | 配套消解装置可同时处理21个样品支 |
---|---|---|---|
测定时间 | 0~120分钟可调分钟 | 重复性 | 3% |
测定准确度 | ±8% | 测定范围 | 覆盖(0~150)mg/L和(0~1500)mg/Lmg/L |
测定波长 | 低浓度COD470nm,高浓度COD620nmnm | 测定原理 | 重铬酸钾消解法(在线型) |
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 实验室型 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,制药/生物制药 |
COD-571上海雷磁化学需氧量测定仪技术参数、性能特点详细介绍:
上海雷磁COD-571型化学需氧量(COD)测定仪是一款专为环保行业设计的高效水质分析仪器,适用于大批量水样检测。该仪器采用**重铬酸钾比色法,结合LED光源技术,具有操作简便、测量精准的特点,并支持USB通讯接口,便于数据导出和管理。
主要特点
1. 测量原理:采用重铬酸钾比色法,直接显示COD值,无需人工计算。
2. 消解系统:
配套密封回流消解装置,可同时处理21个样品,提高检测效率。
消解温度范围100~165℃,时间0~120分钟可调,支持超温报警。
3. 数据管理:
支持两点标定(零点和满度校准),符合**GLP规范**,可存储**200组数据**。
配备USB接口,支持数据导出和PC连接。
4. 稳定性与精度:
测量范围:(0~150)mg/L 和 (0~1500)mg/L,覆盖广泛。
基本误差:±8%,重复性误差≤3%,稳定性良好。
技术参数
型号 | COD-571 | |
检测项目 | 低浓度COD,高浓度COD | |
低浓度COD | 测量方法 | 重铬酸钾法 |
测量范围 | (0.000-150.0)mg/L | |
误差 | ±8% | |
重复性 | ≤3% | |
稳定性 | <6mg/L(20min) | |
波长 | 470nm | |
是否消解 | 需消解 | |
高浓度COD | 测量方法 | 重铬酸钾法 |
测量范围 | (150.0-1500)mg/L,可拓展至15000mg/L | |
误差 | ±8% | |
重复性 | ≤3% | |
稳定性 | <6mg/L(20min) | |
波长 | 620nm | |
需消解 | 需消解 | |
吸光度 | 测量范围 | (0.000~2.000)Abs |
示值误差 | ±0.01或±5% | |
重复性 | ≤0.005或2% | |
吸光度 | 测量范围 | (0.000~2.000)Abs |
波长 | 测量波长 | 420nm、620nm |
准确度 | ±4nm | |
透射比 | 示值误差 | ±2% |
重复性 | ≤ 0.5% | |
数据储存 | 共2000组检测结果 | |
测量池 | 10mm比色皿,16mm比色管 | |
电源 | 电源适配器,输入AC:(100~240)V,输出DC24V | |
尺寸(mm);重量(kg) | 302×205×122,1.33 |
应用领域
环保监测:适用于污水处理厂、环境监测站等大批量水样检测。
科研与工业:可用于实验室、化工、食品等行业的水质分析。
COD-571上海雷磁化学需氧量测定仪以其高效消解能力、精准测量和便捷操作,成为水质COD检测的理想选择。