产品中心
Product Center非接触式数字手持式转速表
品牌 | ONO SOKKI/小野测器 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
类型 | 数字式转速表 | 测量精度 | 30 ~ 12,499 r/min ± 1 r/min以内 12,500 ~ |
电源 | 7号电池(1.5V)×3 个,连续使用时间约20小时 | 外形尺寸 | 129(W)×26.4(H)× 62(D) mmmm |
重量 | 约90g(不包括电池)kg | 应用领域 | 电子/电池,航空航天,汽车及零部件,电气,综合 |
HT-4200非接触式数字手持式转速表的详细技术参数、性能特点:
品牌:日本小野测器 onosokki
类型:光电式转速计
外形尺寸:129(W)×26.4(H)×62(D)mm
重量:约 90g(不包括电池)
测量范围
1 个反射标记:30 至 50,000r/min
2 个反射标记:15 至 25,000r/min
3 个反射标记:10 至 16,667r/min
4 个反射标记:8 至 12,500r/min
6 个反射标记:5 至 8,333r/min
8 个反射标记:4 至 6,250r/min
测量精度
30 至 12,499r/min:±1r/min 以内
12,500 至 24,999r/min:±2r/min 以内
25,000 至 50,000r/min:±4r/min 以内
检测距离:20 至 300mm
检测方式:可见光光电反射型
光源:红色发光二极管
受光元件:光电晶体管
显示位数:5 位
显示方式:7 段 LCD
文字高度:10.5 毫米
显示更新时间:1 秒(旋转速度为 60 / 反射标记数 r/min 或更小时为 2 秒)
数据保持功能:测量完成后,最终测量值将连续显示约 30 秒,30 秒后自动关闭电源。
记忆功能:可将 10 个测量结果存储在非易失性存储器中,即使切断电源,数据也会保留。
脉冲数设定功能:可通过转换开关设置 1、2、3、4、6、8P/R,对应不同的转速量程和反射标记数。
电源:7 号电池(1.5V)×3 个,连续使用时间约 20 小时
使用温度范围:0 至+40℃
保存温度范围:-10℃至+55℃
附件:反射膜 1 张(12mm 见方共 25 个)、7 号电池 ×3、操作说明书 ×1
转速量程 |
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测量单位 | 1 r/min | ||||||||||||||
检测距离 | 20 ~ 300 mm | ||||||||||||||
显示位数 | 5位 | ||||||||||||||
显示方式 | 7段LCD | ||||||||||||||
测量显示时间 | 1秒自動反复 (但在30 ~ 60r/min时,为每2秒自動反复) | ||||||||||||||
测量精度 | 30 ~ 12,499 r/min ± 1 r/min以内 12,500 ~ 24,999 r/min ± 2 r/min以内 25,000 ~ 50,000 r/min ± 4r/min以内 | ||||||||||||||
存储器功能 | 测量结果的10个数据可存在不揮发性存储器中(电源OFF也能保持记录值) | ||||||||||||||
数据保持功能 | 测量完成后30秒钟保持测量值,30秒过后自动关闭电源 | ||||||||||||||
脉冲数设定功能 | 1、2、3、4、6、8 P/R(转换开关) *对应于转速量程的反射标记数(输入信号数) | ||||||||||||||
溢出显示 | 用“OVER"字母显示(当测量值超过量程时显示) | ||||||||||||||
BAT LOW显示 | 用“B"字母显示(表示电池已耗尽) | ||||||||||||||
使用温度范围 | 0 ~ +40℃ | ||||||||||||||
保存温度范围 | -10℃ ~ +55℃ | ||||||||||||||
电 源 | ※7号电池(1.5V)×3 个,连续使用时间约20小时 | ||||||||||||||
外形尺寸 | 129(W)×26.4(H)× 62(D) mm | ||||||||||||||
重 量 | 约90g(不包括电池) | ||||||||||||||
附 件 | 反射膜1张(12mm见方共25个)、操作说明书x 1 | ||||||||||||||
选 购 件 |
|
※请自行准备电池
●为了提高性能,可能不经预告而变更外形及规格,请谅解。
A-1-2 : 用非接触式,手握数字式转速