产品中心
Product Center柴油发动机转速计
品牌 | ONO SOKKI/小野测器 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
类型 | 数字式转速表 | 测量范围 | 20,000 r/min |
测量精度 | ±2 × 转速分辨率 (r/min) ± 1计数 | 分辨率 | 1 r/min,1 Hz |
电源 | DC 12 ~ 24 V | 外形尺寸 | 约144 (W)× 72 (H)× 180 (D) mm(不含凸出部分)mm |
重量 | 2 kg以下kg | 应用领域 | 电子/电池,航空航天,汽车及零部件,电气,综合 |
GE-2500柴油发动机转速计的详细技术参数、性能特点:
测量范围:覆盖 50 - 99,999rpm,满足各类柴油发动机的转速测量需求,无论是小型发电机发动机,还是大型工程机械发动机,都能轻松应对。
精度:可达 ±0.05% rdg±1dgt,在高转速测量时也能保持高精度,为发动机性能评估提供可靠依据。
响应时间:仅 0.5 秒,快速响应发动机转速变化,让您能及时掌握发动机实时运行状态。
操作简便:配备简洁明了的操作界面,按键布局符合人体工程学,即使是初次使用的用户也能迅速上手。
显示清晰:采用高对比度 LCD 显示屏,数字清晰易读,还带有背光功能,方便在光线昏暗的环境下使用。
坚固耐用:机身采用高强度工程塑料,具备良好的抗冲击和耐磨损性能,适应各种恶劣工作环境。
比较结果数据(6气缸发动机) |
---|
以前的转速计可以测出发动机怠速转速附近的转速,在转速上升时部分转速范围无法有效测量,而使用GE-2500则可对全部转速范围进行可靠测量。 |
![]() |
![]() | 在发电机上安置传感器(OM-1500 或OM-1200) | ||||||||
1. 传感器与被测电机的转轴呈直角设置固定。 2. 传感器连接到GE-2500后部的[MAIN]测量用接口。 | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | 进行校准将发电机与发动机的转速比设定于GE-2500 | ||||||||
● 通过校准用传感器进行自动设定 ● 手动设定(3项中选择其中1项) | |||||||||
【注意】校准中,请讲发动机调至怠速状态。 | |||||||||
|
| ||||||||
![]() | 校准完成后,取下校准用传感器。 实际测量,仅使用OM-1500或OM-1200进行转速测量。 | ||||||||
通过校准得到的转速比,可自动保存于GE-2500本机内。本机内可保存5组条件数据。 |
测量部分 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测量对象 | 柴油发动机,汽油发动机(不包括不附带发电机的发动机) | ||||||||||||||
处理方式 | FFT分析方式 | ||||||||||||||
输入信号频率范围 | 1 kHz,2 kHz,5 kHz (测量模式 MAIN)/500 Hz (校准模式 REF) | ||||||||||||||
测量精度 | ±2 × 转速分辨率 (r/min) ± 1计数 | ||||||||||||||
转速分辨率 | 频率范围 (Hz)÷ 12800 × 60 ÷ 转速比 | ||||||||||||||
表示部分 | |||||||||||||||
显示器 | 荧光管型 | ||||||||||||||
表示更新周期 | 0.2, 0.5, 1, 2 (s) | ||||||||||||||
表示分辨率 | 1 r/min,1 Hz | ||||||||||||||
测量表示范围 | 20,000 r/min | ||||||||||||||
输入部分 | |||||||||||||||
信号输入 | 2通道,MAIN (测量用),REF (校准用) | ||||||||||||||
输入电压量程 | ±5 V,±0.5 V,±0.05 V | ||||||||||||||
信号接口 | BNC | ||||||||||||||
信号耦合 | AC耦合 | ||||||||||||||
定电流驱动电源 | 2.2 ~ 3.2 mA (仅限REF通道) | ||||||||||||||
模拟信号输出部分 | |||||||||||||||
【 REVO 】 |
| ||||||||||||||
【 SIG 】 |
| ||||||||||||||
脉冲输出部分 | |||||||||||||||
输出内容 | 转速测量结果值同频率的脉冲输出。 (例:6000 r/min时,100 Hz,Duty1:1) | ||||||||||||||
输出电压 | Lo:0.5 V以下,Hi:4.5 V以上 (无负载时) | ||||||||||||||
输出更新周期 | 200 ms以内 | ||||||||||||||
负载阻抗 | 100 kΩ以上 | ||||||||||||||
输出接口 | BNC | ||||||||||||||
其他规格 | |||||||||||||||
电源 | DC 12 ~ 24 V | ||||||||||||||
消耗功率 | 8 VA以下 | ||||||||||||||
使用温度范围 | 0 ~ +40 ℃ | ||||||||||||||
使用湿度范围 | +20 ~ +80 % RH (不结露) | ||||||||||||||
保存温度范围 | -10 ~ +55 ℃ | ||||||||||||||
保存湿度范围 | +20 ~ +80 % RH (不结露) | ||||||||||||||
外观尺寸 | 约144 (W)× 72 (H)× 180 (D) mm(不含凸出部分) | ||||||||||||||
重量 | 2 kg以下 | ||||||||||||||
符合标准 | CE标识,RoHs | ||||||||||||||
附属品 | 使用说明书3种,橡胶脚座4个 GE-0102点烟器用电源电缆 (1.5 m)1条 | ||||||||||||||
选配件 | GE-0102点烟器用电源电缆 (1.5 m) (GE-0102为GE-2500的附属品) |
测量用传感器:发电机转速传感器,通过发电机产生的漏磁变化测量转速。 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电机/发动机转速传感器 OM-1200 ※另购电缆 MX-005, MX-010等 | 电机/发动机转速传感器 OM-1500 |
|
校准用传感器:发动机转速传感器,用于测量发电机与发动机的转速比。 | |||
---|---|---|---|
点火脉冲传感器 | 点火脉冲传感器 | 点火脉冲传感器 IP-3000A | 点火脉冲传感器 IP-3100 |
发动机转速传感器 | 加速度传感器 NP-3000系列 | 传声器与前置放大器 MI系列
| 点烟器转速传感器 输入电压:12 V,24 V |
为了提高性能,可能不经预告而变更外形及规格,请谅解。