产品中心
Product Center
热门搜索:
PHSJ-6L上海雷磁实验室pH计
日本图技GL240图技GL240存储记录仪/数据采集记录器
GL840-M/GL840WV图技GL840存储记录仪/数据采集仪
GL980记录仪GL980多通道数据采集仪
CA762测试仪CA762低电压测试仪
日本图技GL260A图技GL260A存储记录仪/数据采集记录器
替代原GL900-4日本图技GL2000存储记录仪/数据采集器
DAQ-9600固纬数据采集记录器 /存储记录仪
CA1821接触式温度计
OM-CP-OCTPRO记录仪欧米茄OM-CP-OCTPRO 存储记录仪
KT 50Sauermann索尔曼迷你型电子记录仪
MFG-2130M任意波形信号发生器
FERRITE-CHECK 140李斯特(List-Magnetik)铁素体含量检测仪
C.A 8331法国C.A 三相电能质量分析仪
LUYOR-906美国路阳手持便携式LED频闪仪
Si-RM13法国索尔曼/凯茂智能型无线冷媒歧管仪表组

接触式数字手持式转速表
产品简介
| 品牌 | ONO SOKKI/小野测器 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 数字式转速表 | 测量范围 | 0.5 r/min 到 10,000 r/min |
| 测量精度 | Low量程:0.5 ~ 1249.9 r/min ± 0.1 r/min、125 | 分辨率 | 0.1r/min或1r/min单位 |
| 电源 | 7号电池(1.5V)×3个,连续使用时间约20小时 | 外形尺寸 | 172(W) × 38.5(H) × 63(D) mmmm |
| 重量 | 约160g(不含电池)kg | 应用领域 | 电子/电池,航空航天,汽车及零部件,电气,综合 |
HT-3200接触式数字手持式转速表的详细技术参数、性能特点:
| 转速量程 | 低(Low) 量程: 0.5 ~ 2000.0 r/min 高(High) 量程:5 ~ 10000 r/min | |
|---|---|---|
| 转速测量单位 | 低(Low) 量程:0.1 r/min 高(High) 量程:1 r/min | |
| 圆周速度量程 | 使用KS-100(选购件) 低(Low) 量程:0.5 ~ 2000.0 mm/s (分辨率0.1mm/s) 高(High) 量程:5 ~ 10000 mm/s (分辨率1mm/s) | 使用KS-200(附件) |
| 显示位数 | 5位 | |
| 显示位数 | 7段LCD | |
| 测量显示时间 | 1秒自动反复(但,Low量程1 r/min及High量程10 r/min为2秒自动反复) | |
| 测量精度 | Low量程:0.5 ~ 1249.9 r/min ± 0.1 r/min、1250.0 ~ 2000.0 r/min ± 0.2 r/min High量程:5 ~ 10000 r/min ± 1 r/min | |
| 存储器功能 | 测量结果的10个数据,能存储在不挥发性存储器内(即使电源OFF也能保持记录) | |
| 数据保持功能 | 测量结束后,最终测量值能保持30秒,30秒后自动切断电源 | |
| 溢出量程功能 | 以“OVER"字母显示,当测量值超出2000.0 r/min (Lo)、10000 r/min (Hi)时显示 | |
| BAT LOW显示 | 以"B"字母显示(表示电池已耗尽了) | |
| 使用温度范围 | 0 ~+40℃ | |
| 使用温度范围 | -10℃ ~+55℃ | |
| 电 源 | ※7号电池(1.5V)×3个,连续使用时间约20小时 | |
| 外形尺寸 | 172(W) × 38.5(H) × 63(D) mm | |
| 重 量 | 约160g(不含电池) | |
| 附 件 | KS-300 测速头x 2、KS-200 周速环x 1、操作说明书x 1 | |
| 选 购 件 |
| |
※请自行准备电池