产品中心
Product Center
热门搜索:
PHSJ-6L上海雷磁实验室pH计
日本图技GL240图技GL240存储记录仪/数据采集记录器
GL840-M/GL840WV图技GL840存储记录仪/数据采集仪
GL980记录仪GL980多通道数据采集仪
CA762测试仪CA762低电压测试仪
日本图技GL260A图技GL260A存储记录仪/数据采集记录器
替代原GL900-4日本图技GL2000存储记录仪/数据采集器
DAQ-9600固纬数据采集记录器 /存储记录仪
CA1821接触式温度计
OM-CP-OCTPRO记录仪欧米茄OM-CP-OCTPRO 存储记录仪
KT 50Sauermann索尔曼迷你型电子记录仪
MFG-2130M任意波形信号发生器
FERRITE-CHECK 140李斯特(List-Magnetik)铁素体含量检测仪
C.A 8331法国C.A 三相电能质量分析仪
LUYOR-906美国路阳手持便携式LED频闪仪
Si-RM13法国索尔曼/凯茂智能型无线冷媒歧管仪表组

高速数字手持式转速表
产品简介
| 品牌 | ONO SOKKI/小野测器 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 数字式转速表 | 测量范围 | 100 ~ 999,990 r/min(量程可切换) |
| 测量精度 | 显示值×(±0.02%)±1计数位 *对显示值的测量精度 | 电源 | 7号电池(1.5V)×4个或专用AC适配器PB-7090(选购件) |
| 外形尺寸 | 66(W)×189.5(L)×47.5(D)mmmm | 重量 | 约 250 克(包括电池)kg |
| 应用领域 | 电子/电池,航空航天,汽车及零部件,电气,综合 |
HR-6800高速数字手持式转速表的详细技术参数、性能特点:
功能十分丰富,按下测量开关,每秒更新测量显示值,自动重复测量。内置存储器可存储 10 个测量结果,方便用户随时查阅历史数据。测量结束后,最终测量值保持显示约 30 秒,随后自动断电,有效节省电量。超范围测量时,屏幕会显示 “OVER" 提示;电池电量不足时,显示 “B" 字符。它使用 7 号干电池 ×3 件,连续使用时长约 20 小时,工作温度范围为 0 至 + 40°C,储存温度是 - 10 至 + 55°C。此外,还可选购 KS-100 周速环、KS-700 延长用中间轴等配件,拓展其测量功能。




| 测量对象 | 齿科机械的旋转主轴、纺织机械的旋转主轴、高速机床的旋转体(立铣刀、钻头)等 ※被测对象的转动部分的其中一部分需要进行上磁处理。
|
|---|---|
| 对应传感器 | MP-5350 电磁式转速传感器(高速用)(选购件) |
| 运算方式 | 周期运算方式 |
| 显示部 | 液晶显示、5位、带背光 |
| 测量时间 | 50 ms + 输入信号10个周期时间以内 |
| 显示更新时间 | 1 s/0.5 s 可切换 |
| 测量单位 | ×10 r/min |
| 量程 | 100 ~ 999,990 r/min(量程可切换) |
| 测量精度 | 显示值×(±0.02%)±1计数位 *对显示值的测量精度 |
| 存储功能 | 20个测量结果可存储在不挥发性存储器内(电源OFF,也可保持记录不消失) |
| 峰值保持功能 | 最大值(MAX)、最小值(MIN) |
| 溢出显示 | 当测量值超过显示范围时,溢出(ERROR标记)显示 |
| 转速上限警报功能 | 当转速超过预先设定的上限值时,上限警报(↑标记)显示 |
| 触发功能 | 用本体右侧面的旋转电位器调整 |
| 模拟输出 | 相对于转速显示值的输出 输出电压:0 ~ 1 V / 0 ~ 满刻度(满刻度可任意设定) |
| 监视器输出 | 传感器信号的监视器用模拟输出(与上述转速模拟输出可切换) |
| 脉冲输出 | 对每个信号检测为1个脉冲输出 输出电压:Hi +4.5 V以上、Lo +0.5 V以下 |
| 使用温度范围 | 0 ~+40℃ |
| 保存温度范围 | -10℃ ~+50℃ |
| 使用湿度范围 | 35 ~ 85% RH(不结露) |
| 保存湿度范围 | 35 ~ 85% RH(不结露) |
| 电 源 | ※7号电池(1.5V)×4个或专用AC适配器PB-7090(选购件) |
| 电池寿命 | 连续使用时间:10小时以上(当背光OFF时) |
| 电池警告显示 | 电池电压为4.4 V以下时,显示警告标记(LOW标记) |
| 外形尺寸 | 66(W)×189.5(L)×47.5(D)mm |
| 重 量 | 约 250 克(包括电池) |
| 附 件 |
|
| 选 购 件 | ・MP-5350高速专用传感器 |
※请自行准备电池
| 检测方式 | 电磁感应方式 |
|---|---|
| 连接电缆 | 附属1 m(两端带BNC插头) |
| 使用温度范围 | 0 ~+40℃ |
| 保存温度范围 | -10℃ ~+50℃ |
| 外形尺寸 | 107×Φ14 mm |
| 重量 | 约 50 克(仅检测部) |