产品中心
Product Center
热门搜索:
PHSJ-6L上海雷磁实验室pH计
日本图技GL240图技GL240存储记录仪/数据采集记录器
GL840-M/GL840WV图技GL840存储记录仪/数据采集仪
GL980记录仪GL980多通道数据采集仪
CA762测试仪CA762低电压测试仪
日本图技GL260A图技GL260A存储记录仪/数据采集记录器
替代原GL900-4日本图技GL2000存储记录仪/数据采集器
DAQ-9600固纬数据采集记录器 /存储记录仪
CA1821接触式温度计
OM-CP-OCTPRO记录仪欧米茄OM-CP-OCTPRO 存储记录仪
KT 50Sauermann索尔曼迷你型电子记录仪
MFG-2130M任意波形信号发生器
C.A 8331法国C.A 三相电能质量分析仪
FERRITE-CHECK 140李斯特(List-Magnetik)铁素体含量检测仪
LUYOR-906美国路阳手持便携式LED频闪仪
Si-RM13法国索尔曼/凯茂智能型无线冷媒歧管仪表组


固维AC150VA多通道耐压测试仪
产品简介
| 品牌 | GWINSTEK/中国台湾固纬 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 320(W)×120(H)×435(D)mm | 重量 | 约 11kg |
| 应用领域 | 医疗卫生,电子/电池,航空航天,汽车及零部件,电气 |
GPT-9503固维AC150VA多通道耐压测试仪详细技术参数、性能特点:
| 规格 | ||
| 交流耐压 | 输出电压范围 | 0.050kV ~ 5.000kV |
| 输出电压分辨率 | 1V | |
| 输出电压精度 | ±(1%设定值+5V) [空载] | |
| 最大额定负载 | 150VA(5kV/30mA) | |
| 最大额定电流 | 30mA;0.001mA~10mA(0.05kV~0.5kV);0.001mA~30mA(0.5kV~5kV) | |
| 输出电压波形 | 正弦波 | |
| 电压调节率 | ±(1%+5V)[最大额定负载->空载] | |
| 输出电压频率 | 50Hz/60Hz可选择 | |
| 电压表精度 | ±(1%读值+5V) | |
| 电流测量范围 | 0.001mA~30.00mA | |
| 电流优良分辨率 | 1μA(0.001mA~9.999mA);10μA(10.00mA~30.00mA) | |
| 电流测量精度 | ±(1.5%读值+30μA) | |
| 电流补偿 | 80μA最大 | |
| ARC侦测 | Yes | |
| Ramp Time(上升时间) | 0.1s~999.9s | |
| FALL Time(下降时间) | OFF~999.9s | |
| WAIT Time(等待时间) | OFF~999.9s | |
| TIMER(测试时间) | CONT,0.3s~999.9s | |
| TIMER精度 | ±(100ppm+20ms) | |
| GND | ON/OFF | |
| 直流耐压 | 输出电压范围 | 0.050kV ~ 6.000kV |
| 输出电压分辨率 | 1V | |
| 输出电压精度 | ±(1%设定值+5V) [空载] | |
| 最大额定负载 | 50W(5kV/10mA) | |
| 最大额定电流 | 10mA;0.001mA~2mA(0.05kV≤V≤0.5kV);0.001mA~10mA(0.5kV<V≤6kV) | |
| 电压表精度 | ±(1%读值+5V) | |
| 电压调节率 | ±(1%+5V)[最大额定负载->空载] | |
| 电流测量范围 | 0.001mA~10.00mA | |
| 电流优良分辨率 | 0.1μA(0.1μA~999.9μA);1μA(1μA~9.999mA);10μA(10.00mA) | |
| 电流测量精度 | ±(1读值+1μA) 当I读值<1mA;±(1%读值+10μA)当I读值≥1mA | |
| 电流补偿 | 5μA最大 | |
| ARC侦测 | Yes | |
| RAMP TIME(上升时间) | 0.1s~999.9s | |
| FALL Time(下降时间) | OFF~999.9s | |
| WAIT Time(等待时间) | OFF~999.9s | |
| TIMER(测试时间) | CONT,0.3s~999.9s | |
| TIMER精度 | ±(100ppm+20ms) | |
| GND | ON/OFF | |
| 绝缘电阻 | 输出电压 | 50V~1000V dc |
| 输出电压分辨率 | 1V | |
| 输出电压精度 | ±(1%设定值+5V) [空载] | |
| 电阻测量 | 0.1MΩ~10GΩ | |
| 测试电压 | 测量范围/精度 | |
| 50V≤V<450V | 0.1MΩ~1MΩ:±(5%读值+3%满量程);1MΩ~50MΩ:±(5%读值+1%满量程) | |
| 51MΩ~2GΩ:±(10%读值+1%满量程) | ||
| 500V≤V≤1000V | 0.1MΩ~1MΩ:±(5%读值+3%满量程);1MΩ~500MΩ:±(5%读值+1%满量程) | |
| 501MΩ~10GΩ:±(10%读值+1%满量程) | ||
| 电压调节 | ±(1%+5V)[最大额定负载->空载] | |
| 电压表精度 | ±(1%读值+5V) | |
| 短路电流 | 10mA最大 | |
| 输出阻抗 | 2kΩ | |
| RAMP TIME(上升时间) | 0.1s~999.9s | |
| FALL Time(下降时间) | OFF~999.9s | |
| WAIT Time(等待时间) | OFF~999.9s | |
| TIMER(测试时间) | 0.3s~999.9s | |
| TIMER精度 | ±(100ppm+20ms) | |
| GND | ON/OFF | |
| 导通测试 | 输出电流 | 100mA dc |
| 电阻测量精度 | 1Ω±0.2Ω,ON/OFF | |
| 接口 | Signal I/O | 标配 |
| RS-232C | 标配 | |
| USB(Device) | 标配 | |
| USB(Host) | 标配(for parameter/LCD Hardcopy) | |
| Rear Output | 8通道扫描 | |
| 显示 | 4.3"彩色LCD | |
| 电源 | AC 100V~240V±10%,50Hz/60Hz | |
| 尺寸&重量 | 320(W)×120(H)×435(D)mm;约11kg | |
该规格适用于GPT-9500在+15°C至+35°C下至少通电30分钟 规格如有更改,恕不另行通知。