产品中心
Product Center
热门搜索:
PHSJ-6L上海雷磁实验室pH计
日本图技GL240图技GL240存储记录仪/数据采集记录器
GL840-M/GL840WV图技GL840存储记录仪/数据采集仪
GL980记录仪GL980多通道数据采集仪
日本图技GL260A图技GL260A存储记录仪/数据采集记录器
CA762测试仪CA762低电压测试仪
CA1821接触式温度计
替代原GL900-4日本图技GL2000存储记录仪/数据采集器
FERRITE-CHECK 140李斯特(List-Magnetik)铁素体含量检测仪
MFG-2130M任意波形信号发生器
DAQ-9600固纬数据采集记录器 /存储记录仪
VA-14RION/日本理音手持式振动分析仪
C.A 8331法国C.A 三相电能质量分析仪
LUYOR-906美国路阳手持便携式LED频闪仪
OM-CP-OCTPRO记录仪欧米茄OM-CP-OCTPRO 存储记录仪
KT 50Sauermann索尔曼迷你型电子记录仪





美国达科他Dakota存储型超声波测厚仪
产品简介
| 品牌 | DAKOTA/美国 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 石油,能源,钢铁/金属,航空航天,汽车及零部件 |
ZX5DL超声波测厚仪是一款高精度、可存储数据的便携式无损检测设备,依托成熟的超声波脉冲反射原理,可在不损伤、不破坏被测工件的前提下,快速精准完成各类材料的厚度测量与腐蚀减薄检测。设备搭载高清液晶显示屏幕,读数清晰、逆光可视,搭配人性化简易操作逻辑,新手可快速上手。整机采用高强度机身结构,抗摔、抗振动、抗环境干扰,很好适配车间生产、户外巡检、高空作业等复杂工业现场,是工业质检、设备维保、安全检测的核心专用仪器。

6. 双单位切换:支持毫米、英寸单位自由切换,适配国内生产及外贸检测标准,适用场景更广泛。

测量范围 | 0.63~914.4mm(钢),取决于材料和探头类型 |
单位 | 英制和公制 |
分辨率 | 0.01mm |
声速范围 | 305~18542m/s |
脉冲重复频率 | 200Hz |
显示刷新频率 | 10Hz |
探头频率范围 | 1~10MHz 双晶探头 |
增益 | 40~52dB,步进3dB |
显示 | 多功能7段4位半数字液晶显示器,数字高度为12.7mm 两个3.2mm14段显示区和一 个7段显示区,用于显示信息和数值 附加的图标表示功能和模式 背光可选择开/关/自动,可选 择亮度(低、中、高)选项 条形读数稳定性/重复性指示 |
探头校零 | 手动和自动校零 |
探头直径 | 可选择探头直径以提高线性 |
高速扫描模式 | 显示扫描期间的最小读数,扫描频率为100Hz |
差值模式 | 显示测量值和输入的标称值的差值 |
报警模式 | 上下限声光报警 |
声速测量模式 | 用于球化率的测量 |
存储 | 可存储40组,每组250个数据,共10000个数据(ZX5DL) |
键盘 | 防水防油密封按键膜,九个触感反馈按键 |
电源 | 标配为两节5号碱性电池 ,可选镍镉电池或锂电池, 电池低电量指示,无操作五分钟后自动关机,Type-C供电 |
重量 | 312g(含电池) |
尺寸 | 131.3x63.5x31.5mm |
操作温度 | -30~75℃ |
外壳 | 挤压铝制外壳,底盖为镍板镀铝,环保封装 |
包装 | ABS工程塑料箱 |
型号 | 频率 | 探头晶片直径 | 探头接触直径 | 测量范围 | 说明 |
T-102-2000 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 标准探头 |
T-101-2000 | 5.0MHz | 4.76mm | 6.35mm | 1.0~50mm | 小管径探头 |
T-104-0000 | 1.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 3.8~50.8mm(铸铁中) | 铸铁探头 |
T-102-1000 | 2.25MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.5~100mm | 低频探头 |
T-102-3300 | 7.5MHz | 6.35mm | 9.53mm | 0.63~152mm | 超薄探头 |
T-104-2000 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚探头 |
T-042-2000 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 标准高温探头,最高340℃ |
T-044-2000 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 厚高温探头,最高340℃ |
T-212-2001 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 超高温探头,最高480℃ |
T-214-2001 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚超高温探头,最高480℃ |
注:测试高温表面时需用高温耦合剂
